北京面部塑形与轮廓口碑整形排名、价格费用一览

北京面部塑形与轮廓整形医院众多,如何选择一家口碑好、价格合理的医院成为许多求美者关注的焦点。本文将为您详细介绍北京面部塑形与轮廓口碑整形排名、价格费用,帮助您找到合适的整形机构。
北京面部塑形与轮廓医院排名
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 北京紫竹医疗美容门诊 |
| 2 | 北京圣嘉新医疗美容医院 |
| 3 | 北京永成魅力医疗美容医院 |
| 4 | 北京幸福医疗美容医院 |
| 5 | 北京俯大清采医疗美容医院 |
| 6 | 北京欧华医疗美容诊所 |
| 7 | 解放军总医院第一附属医院 |
| 8 | 北京张海明整形美容门诊部 |
北京面部塑形与轮廓医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 乳晕漂红术 | 9538~14015 |
| 胸部整形修复 | 9031~14109 |
| 面部轮廓 | 5658~14905 |
| 植发 | 5771~13544 |
| 内切去眼袋 | 5688~17662 |
| 13 岁漏斗胸手术 | 9915~13742 |
| 乳头敏感度增强术 | 5549~14211 |
| 鼻中隔前端切除术 | 6308~18452 |
| 膨体隆鼻 | 9459~11822 |
| 乳晕漂红 | 9881~15710 |
| 眼部微针祛脂肪粒 | 7930~18818 |
| VY成形术鼻小柱延长 | 6351~10370 |
| 鼻尖下旋矫正术 | 8016~13299 |
| 乳晕色素痣去除术 | 8456~10697 |
| 胸下垂修复手术 | 5793~10959 |
| 胸部整形手术 | 6529~18490 |
| 种植发际线 | 7204~15366 |
| 胸部下垂松驰 | 6695~14789 |
| 乔雅登丰颜注射 | 5568~10835 |
| 鼻部硅胶假体取出 | 8046~15593 |
北京面部塑形与轮廓医生介绍
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
|---|---|---|
| 李海燕 | 脂肪填充、激光祛眼袋、隆胸修复等 | 医师 |
| 史建琴 | 眼袋微针治疗、自体脂肪移植眼窝等 | 医师 |
| 孙丽君 | 颞部除皱术、改善轮廓等 | 医师 |
| 卫亚帆 | 注射隆胸、精细植发等 | 医师 |
| 王莉 | 假体隆胸、自体耳软骨移植垫鼻基底等 | 医师 |
总结
北京面部塑形与轮廓整形医院众多,选择一家合适的医院至关重要。本文为您提供了北京面部塑形与轮廓口碑整形排名、价格费用以及医生介绍,希望对您的选择有所帮助。在整形过程中,请务必选择正规医院,确保安全和效果。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。