北京假体隆胸变软医院排行榜精选3家,为您呈现前8名医院及医生信息

医院排名
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 北京积水潭医院烧伤整形科 |
| 2 | 北京维尔甘露园门诊部 |
| 3 | 北京俯大清采医疗美容医院 |
| 4 | 北京欧扬医疗美容医院 |
| 5 | 中国医学科学院整形外科 |
| 6 | 北京欧华国际医疗美容医院 |
| 7 | 北京航空总医院 |
| 8 | 北京龙泽日盛医疗美容诊所 |
医生信息
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
|---|---|---|---|
| 张国安 | 脂肪填充面颊、正规胸部整形等 | 医师 | 北京积水潭医院烧伤整形科 |
| 于东宁 | 手术胸部整形、轮廓线模糊等 | 副主任医师 | 北京积水潭医院烧伤整形科 |
| 覃凤均 | 胸下垂松弛手、乳晕皮肤紧致提升等 | 副主任医师 | 北京积水潭医院烧伤整形科 |
| 李迟 | 韩式动感丰胸、乳晕乳头重建等 | 主任医师 | 北京积水潭医院烧伤整形科 |
| 徐军 | 假体丰胸、细胞隆胸等 | 主任医师 | 北京积水潭医院烧伤整形科 |
价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 玻尿酸填充 | 6960~16370 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 7249~13672 |
| 吸脂填泪沟 | 8829~18298 |
| 遗传脱发植发 | 9178~12268 |
| 鼻根部填充 | 9592~15737 |
| 胶原蛋白注射垫鼻基底 | 9990~12027 |
| 做隆胸修复 | 7189~11471 |
| 乳头整形 | 5777~11060 |
| 鼻部年轻化手术中的鼻根提升 | 7118~12829 |
| 抽自己的脂肪填太阳穴 | 7597~19785 |
| 丰胸打丰体针 | 5610~14155 |
| 面部黄金微雕 | 8057~15737 |
| 假体隆胸 325 | 6702~18314 |
| 乳晕脂肪移植 | 5569~16149 |
| 鼻部轮廓线条重塑术 | 7221~14981 |
| 眼部埋线双眼皮修复 | 9213~13500 |
| 微雕整形 | 8033~19308 |
| 乳头缩小 | 7032~13253 |
| 热玛吉眼部射频紧肤 | 8207~13030 |
| 乳晕皮肤紧致提升 | 7421~18914 |
北京假体隆胸变软医院排行榜精选3家,为您呈现前8名医院及医生信息,助您找到合适的医疗机构和专家。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。