2025年,广东形体雕塑医院排行榜前三甲揭晓!这份榜单基于用户消费行为和咨询反馈等多维度数据整理,为您呈现广东整形美容领域的佼佼者。以下是详细排名及医院介绍:

广东形体雕塑医院排行榜前三甲
| 排名 | 医院名称 | 医院简介 |
|---|---|---|
| 1 | 广东省第二人民医院整形美容科 | 集医疗、教学、科研为一体的大型综合性医院,拥有丰富的医疗资源和专业团队。 |
| 2 | 深圳市第二人民医院整形烧伤科 | 深圳市集医疗、教学、科研和预防保健为一体的现代化综合性三级甲等医院。 |
| 3 | 深圳非凡医疗美容医院 | 集医疗美容服务、预约和科普于一体的现代化医疗美容机构。 |
广东整形医院前10排名
| 排名 | 医院名称 | 医院简介 |
|---|---|---|
| 4 | 广州荔湾人民医院整形美容中心 | 国营公立大型综合人民医院,拥有丰富的医疗资源和专业团队。 |
| 5 | 东莞市人民医院烧伤整形美容科 | 集治疗烧伤、整形、功能重建的现代化多功能科室。 |
| 6 | 东莞华美医疗美容门诊部 | 集医疗美容服务、预约和科普于一体的现代化医疗美容机构。 |
| 7 | 广州倍生医疗美容医院 | 以毛发移植为专项,集植发、养发、脱发研究治疗于一体的综合国际连锁品牌机构。 |
| 8 | 佛山苏李秀英医院 | 非营利性社会公益性医疗机构,拥有优等的设备和强大的师资力量。 |
| 9 | 广东医学院附属医院整形外科 | 粤西地区医疗、教学、科研、预防保健和康复的重要基地。 |
| 10 | 佛山佳丽整形美容医院 | 佛山市佳丽医疗投资集团旗下品牌,拥有丰富的医疗资源和专业团队。 |
广东出名形体雕塑医生介绍
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
|---|---|---|---|
| 孙中生 | 膝盖内侧冷冻溶脂、自体脂肪丰手背、假体隆胸修复等 | 医师 | 专长于吸脂塑形、面部精细微整形以及面部市场应用与研究。 |
| 汪海滨 | 傲若拉璀璨丰胸、鼻部假体植入术、曼托假体隆胸整形等 | 医师 | 擅长眼部整形、乳房整形、唇部整形和注射美容等。 |
| 蔡冰 | 自脂填充丰胸术、鼻翼软骨重塑术、内轮廓立体、吸脂丰面颊等 | 医师 | 医学硕士,广东省第二人民医院整形美容激光中心激光美肤医师。 |
| 李东霓 | 胸部重建手术、玻尿酸填充法令纹、鼻基底注射、疤痕种植等 | 医师 | 从事皮肤美容激光临床工作十余年,取得医学硕士学位。 |
| 徐翔 | 鼻小柱缩短术、鼻基底植入、局部切眉、美容整形隆胸等 | 医师 | 国内著名整形美容青年专家,美国艾尔建授权botox除皱瘦型素注射专家。 |
广东医学院附属医院整形外科价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 取出隆胸手术 | 7682~19684 |
| 小切口拉皮 | 5212~12332 |
| 方圆脸脸型改善 | 8503~11480 |
| 乳房假体包膜挛缩修复 | 9730~16227 |
| 做脂肪隆胸 | 9742~18635 |
| 种胡须 | 5605~18194 |
| 鼻翼缩小手术 | 5793~12280 |
| 地中海植发 | 6592~12895 |
| 乳房脂肪减少 | 7229~19119 |
| 丰眉弓 | 5268~14663 |
| 乳头黑痣或疣体切除术 | 9079~14051 |
| 美拉美超声 | 8088~15792 |
| 韩式动感丰胸 | 8111~13390 |
| 乳晕皮肤磨削术 | 5285~13472 |
| 乳房缩小加提升 | 5325~ |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。