广东眼部微创重睑医院排行榜为您盘点10家优质机构,以下为详细排名及价格信息:

| 排名 | 医院名称 | 价格范围(元) |
|---|---|---|
| 1 | 深圳河山口腔门诊部 | 7567~14300 |
| 2 | 广州曙光医学美容医院 | 5697~10061 |
| 3 | 东莞华美医疗美容门诊部 | 5039~19433 |
| 4 | 深圳希思医疗美容医院 | 6257~13120 |
| 5 | 深圳晨曦医疗美容门诊 | 8834~14867 |
| 6 | 广州曙光医学美容医院牙科 | 6668~10748 |
| 7 | 佛山佳丽整形美容医院 | 8514~17025 |
| 8 | 深圳米兰柏羽医学美容门诊部 | 5849~15603 |
| 9 | 深圳福华中西医结合医院皮肤科 | 7901~17489 |
| 10 | 珠海yg医院 | 5181~18269 |
医生信息
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
|---|---|---|
| 张河三 | 乳房提升、轮廓调整、面部除皱与提拉等 | 主任医师 |
| 罗鹏飞 | 眼部微针治疗修复、下臀吸脂等 | 主任医师 |
| 黄铁石 | 胸部拉皮手术、奥美定注射丰胸等 | 主任医师 |
| 吴伟斌 | 面部冷冻溶脂、鼻小柱缩短术等 | 主任医师 |
| 吴菊珍 | 人中缩短术、打针丰胸等 | 主任医师 |
广东眼部微创重睑医院排行榜为您提供了10家优质机构的详细信息,包括价格和医生信息。希望这份榜单能帮助您找到合适的医院和医生,实现美丽蜕变。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。