浙江鼻孔内切开矫正术医生排名,为您呈现前八名医生信息及医院价格表。以下为详细内容:

医生信息
| 排名 | 姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李华 | 硅胶隆胸手术、眼部综合、面部精雕、胸部缩小整形、鼻翼软骨折叠鼻小柱延长术 | 主任医师 | 从事整形美容及颌面颈外科23余年,具有良好的审美观和专业素养,积累了丰富的临床经验。 |
| 2 | 高力 | 高颅顶植发、下背吸脂、自体软骨垫鼻基底、颧区韧带提升、鼻翼边缘修整 | 主任医师 | 现任头颈-整形联合外科科室主任,口腔医学教研室主任,浙江大学微创外科研究所副所长。 |
| 3 | 邵雁 | 鼻翼减薄术、鼻基底与下巴协调性整形术、眼部个性化重睑、韩式假体隆胸、鼻孔成形术 | 副主任医师 | 从事整形外科及头颈颌面外科工作10余年,曾于2005年赴日本深造。 |
| 4 | 叶学红 | 自体脂肪丰盈全脸、眉间纹除皱、小腹吸脂、自体脂肪移植丰耳垂、pupa 丰胸 | 副主任医师 | 从事头颈外科临床、教学、科研工作十余年,积累了丰富的临床经验。 |
医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻翼基底注射 | 8039~11084 |
| 胶原蛋白注射丰胸时效 | 7953~16999 |
| 鼻翼软骨外侧脚切除术 | 8006~18322 |
| 鼻侧影矫正术 | 5251~18740 |
| 自体脂肪丰唇 | 8300~13082 |
| 吸脂丰下巴 | 6902~10160 |
| 电针丰 | 8490~19185 |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 7769~18358 |
| 硅胶假体隆胸 | 9384~15811 |
| 艺术胡须种植 | 6245~12560 |
| 乳晕边缘修复 | 5463~16291 |
| 隆乳丰胸 | 6143~19522 |
| 乳房重度下垂矫正 | 9368~19554 |
| 切开双眼皮 | 9120~19001 |
| 方形发际线植发 | 6474~10074 |
| 局部加密植发 | 7886~16153 |
| 隆胸 400cc | 7311~18436 |
| 内窥镜极速隆胸 | 9382~13701 |
| 鬓角短植发 | 7464~10970 |
| 做胸部缩小术 | 9149~18637 |
:以上信息仅供参考,具体价格及医生信息以医院官方公布为准。如需了解更多详情,请咨询相关医院或在线客服。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。