广州假体丰胸取假体医院排行榜为您揭晓!以下为前10名医院及医生信息,助您美丽蜕变。

医院排名及医生信息
| 排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学附属第一医院 | 许扬滨 | 鼻根部提升成形、不剃发植发、鼻中隔前端切除术、做自体脂肪移植隆胸手术、乳晕环切术 |
| 2 | 广州市红十字会医院 | 庞水发 | 假体丰胸长久、自体脂肪do胸、爱贝芙抗衰、开外眼角、整形胸部整形 |
| 3 | 广美整形美容门诊部 | 于国中 | 假体麦隆胸、秃顶植发、垫鼻基底、眼角提升激光治疗、手术硅胶隆胸 |
| 4 | 广州医学院港湾医院皮肤科 | 程钢 | 乳房切口瘢痕修复、乳房脂肪细胞移植手术、乳房肥大缩小、韩式微创隆胸、鼻尖塑形术 |
| 5 | 广州市第一人民医院整形外科 | 王原路 | 面部轮廓整形、眼部、鼻部、下颌角、颧骨、下颌的美容整形,面部年轻化手术 |
| 6 | 中家医家庭医生医疗美容医院 | ||
| 7 | 广州博仕整形美容医院 | ||
| 8 | 广州美莱医疗美容门诊部 | ||
| 9 | 王莹医疗美容门诊部 | ||
| 10 | 广州美涵整形美容医院 |
价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 线雕 | 9606~14627 |
| 超声泡抗衰 | 7041~14152 |
| 乳房悬吊术 | 7186~14644 |
| 乳晕漂红 | 9941~12391 |
| 抽脂丰臀 | 5816~15864 |
| 眼袋外切术 | 7225~19788 |
| 下巴修复 | 5265~17171 |
| 苹果肌填充 | 9634~16946 |
| 腹部抽脂 | 5085~12247 |
| 乳晕嫩肤激光治疗 | 9288~13896 |
广州假体丰胸取假体医院排行榜为您呈现广州地区假体丰胸取假体医院及医生信息,助您选择合适的医院和医生,实现美丽蜕变。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。