广州傲诺拉假体丰胸术医院排名更新!为爱美人士提供专业参考,以下为广州傲诺拉假体丰胸术排名前三医院及医生信息,价格表等详细信息。
广州傲诺拉假体丰胸术医院排名前三:
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 广州壹加壹整形美容医院 |
2 | 中山大学附属第一医院 |
3 | 广东省第二人民医院整形美容科 |
广州傲诺拉假体丰胸术医生介绍:
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
李明 | 鼻翼基底提升、鼻部皮肤松弛矫正术、超声溶脂瘦手臂、鼻中隔软骨鼻小柱延长术、乳房塑形 | 副主任医师 |
项美连 | 自己的脂肪填充眼袋、取颊脂垫瘦脸、头发稀疏加密、鼻根部自体软骨移植提升术、假体隆胸 280cc | 未知 |
苏文新 | 侧腹部吸脂、韩式隆胸整形、肋软骨移植隆鼻、热玛吉眼部射频紧肤、假体麦隆胸 | 未知 |
广州傲诺拉假体丰胸术价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
内窥镜可视丰 | 8109~17733 |
脂肪填充额头 | 7609~18934 |
鼻翼相关 | 8991~13748 |
好看的轮廓 | 5555~19886 |
胸型美化 | 6534~18435 |
自脂填充丰胸术 | 9892~17624 |
鼻翼周围皮肤紧致术 | 7629~18095 |
鼻孔过小扩大术 | 9000~12186 |
抽脂填太阳穴 | 7646~15196 |
泪沟填充 | 8993~16583 |
自身脂肪隆胸术 | 7267~18140 |
男人隆胸 | 7593~11969 |
外轮廓固定 | 5930~12783 |
自己的脂肪丰下巴 | 8591~14473 |
丰胸打丰体针 | 7684~11069 |
瘦腰部 | 8852~12412 |
乳晕局部皮肤再生治疗 | 8181~19758 |
内眦成形术 | 6391~10186 |
头皮环境检测 | 5863~19815 |
水滴假体丰胸 | 5252~18669 |
广州傲诺拉假体丰胸术医院排名前三!为爱美人士提供专业参考,以上信息仅供参考,具体手术方案及价格请咨询相关医院。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。