北京假体移除手术医院排名及价格费用明细

北京假体移除手术医院排名及价格费用明细如下,供您参考:
| 排名 | 医院名称 | 价格范围(元) |
|---|---|---|
| 1 | 北京基恩面部整形医院 | |
| 2 | 北京华韩整形美容医院 | |
| 3 | 北京欧扬医疗美容医院 | |
| 4 | 北京植信诺德医疗美容医院 | |
| 5 | 北京金圣整形美容医院 | |
| 6 | 武警总医院整形美容中心 | |
| 7 | 北京可思美医疗美容诊所 | |
| 8 | 北京同仁医院 |
北京假体移除手术医生介绍
以下为北京假体移除手术医生介绍:
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
|---|---|---|---|
| 金信淑 | 肌底胶原再生童颜术、无创美学童颜轮廓术等 | 医师 | |
| 孙志成 | 综合自体软骨隆鼻部多项整形、自体脂肪移植等 | 医师 | |
| 孙君棣 | 处女膜修复、内分泌系统等 | 医师 | |
| 罗志东 | 呼吸道疾病治疗、消化道疾病治疗 | 医师 | |
| 吴琼 | 光子祛红血丝、激光祛斑等 | 医师 |
北京华韩整形美容医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 玻尿酸丰泪沟 | 9575~17700 |
| 开放式鼻成形术 | 6169~10660 |
| 假体麦隆胸 | 8711~18572 |
| 眼部抗衰 | 5276~19209 |
| 乳房上提术 | 9388~13571 |
| 胸部小整形 | 9994~15606 |
| 乳房下垂矫正 | 9972~16854 |
| 眼部综合 | 9347~18919 |
| 胶原蛋白填充 | 7446~11691 |
| 内窥镜假体丰胸 | 6223~18047 |
| 眼部水光针注射 | 7601~15069 |
| 自体吸脂手术隆胸 | 6621~17648 |
| 内窥镜动感隆胸 | 8345~19741 |
| 脂肪隆鼻 | 9044~10968 |
| 自己的脂肪填太阳穴 | 9997~10993 |
| 面部松弛改善 | 6976~15893 |
| 美健光子硅胶 | 6289~13015 |
| 乳晕整形术 | 8395~12736 |
| 鼻部软骨重塑术 | 9519~16957 |
| 乳房一大一小矫正 | 8088~17182 |
总结
北京假体移除手术医院排名及价格费用明细,为您的美丽之路提供参考。如有疑问,请咨询在线客服。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。