北京眼部激光去皱医院排名榜TOP3,为您呈现前八位医院的详细介绍。以下为各医院及医生信息:

北京眼部激光去皱医院排名榜TOP3
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 北京协和整形美容医院 |
| 2 | 解放军301医院整形修复科 |
| 3 | 北京维尔口腔安华桥口腔门诊部 |
北京眼部激光去皱医院排名榜前8
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 4 | 北京赴朝医疗美容医院 |
| 5 | 北京植信诺德医疗美容医院 |
| 6 | 北京舜华医疗美容门诊部 |
| 7 | 北京长虹医院 |
| 8 | 北京聚美欧华医疗美容医院 |
北京眼部激光去皱医生介绍
| 医生姓名 | 擅长项目 |
|---|---|
| 王友彬 | 外切祛眼袋、三型胶原蛋白、爱芙莱抗衰、抽脂填苹果肌、E光除皱 |
| 刘志飞 | 腹下垂区域冷冻溶脂、鬓角短植发、丰苹果肌、面部冷冻溶脂、乳晕色素沉积微针治疗 |
| 王金 | 乳头脂肪移植、傲若拉闪耀丰胸、马鞍袋区域冷冻溶脂、乳房SVF - GEL脂肪移植、小切口手术提升抗衰 |
| 王晓军 | 植发、傲若拉绚耀丰胸、微创双眼皮、玻尿酸填泪沟、自体脂肪移植填充丰胸 |
| 王智 | 曼特波隆下巴、丰胸微创手术、丰胸打丰体针、抽脂填太阳穴、自体软骨垫鼻基底 |
北京赴朝医疗美容医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 瘦手臂 | 9244~11993 |
| 鼻翼软骨重塑术 | 9083~12359 |
| 注射馒化改善 | 7457~13454 |
| 水光针眼部护理 | 5493~19299 |
| 隆胸乳房整形 | 9529~18404 |
| 头顶植发 | 7802~12591 |
| 注射定点定位提升 | 9230~17947 |
| 大腿内侧吸脂 | 8712~15610 |
| 乳房脂肪代谢改善 | 6210~13704 |
| 环绕腹部的塑形手术 | 7527~12981 |
| 帕克双眼皮 | 5427~11002 |
| 眼袋手术 | 6170~17535 |
| 鼻孔周边疤痕修复术 | 6715~13069 |
| 鼻尖缩小术 | 5914~19175 |
| 内眦韧带紧缩 | 7011~10815 |
| 下巴硅胶假体取出 | 6351~14520 |
| 自体脂肪丰眼窝 | 8630~16573 |
| 自体移植丰胸 | 8352~12100 |
| 热玛吉紧肤 | 9937~13837 |
| 鼻尖下旋矫正术 | 7668~18959 |
北京眼部激光去皱医院排名榜TOP3,以上信息仅供参考,具体价格及服务以医院实际为准。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。