北京耳朵基地胶原蛋白填充医院排名榜单为您揭晓北京地区*优质的胶原蛋白填充医院,以下为前八名医院排名及详细介绍:
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 北京宜健康源医院 |
2 | 北京煤炭总医院整形科 |
3 | 北京伊美尔健翔整形美容医院 |
4 | 北京京城皮肤病医院 |
5 | 北京同仁医院 |
6 | 北京悦芳亚医疗美容门诊部 |
7 | 北京聚美欧华医疗美容医院 |
8 | 北京安贞医院整形美容科 |
北京宜健康源医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
隔空溶脂瘦手臂 | 7530~14938 |
自身脂肪丰胸手术 | 8524~15111 |
眼角提升自体脂肪移植 | 7360~15498 |
自然轮廓 | 5089~16076 |
超皮秒抗衰 | 9104~10828 |
假体隆胸 1200cc | 6580~16293 |
超声溶脂瘦腹部 | 5758~14212 |
苹果肌下垂改善 | 8379~17138 |
北京煤炭总医院整形科价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
隔空溶脂瘦手臂 | 7530~14938 |
自身脂肪丰胸手术 | 8524~15111 |
眼角提升自体脂肪移植 | 7360~15498 |
自然轮廓 | 5089~16076 |
超皮秒抗衰 | 9104~10828 |
假体隆胸 1200cc | 6580~16293 |
超声溶脂瘦腹部 | 5758~14212 |
苹果肌下垂改善 | 8379~17138 |
北京伊美尔健翔整形美容医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
隔空溶脂瘦手臂 | 7530~14938 |
自身脂肪丰胸手术 | 8524~15111 |
眼角提升自体脂肪移植 | 7360~15498 |
自然轮廓 | 5089~16076 |
超皮秒抗衰 | 9104~10828 |
假体隆胸 1200cc | 6580~16293 |
超声溶脂瘦腹部 | 5758~14212 |
苹果肌下垂改善 | 8379~17138 |
北京京城皮肤病医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
隔空溶脂瘦手臂 | 7530~14938 |
自身脂肪丰胸手术 | 8524~15111 |
眼角提升自体脂肪移植 | 7360~15498 |
自然轮廓 | 5089~16076 |
超皮秒抗衰 | 9104~10828 |
假体隆胸 1200cc | 6580~16293 |
超声溶脂瘦腹部 | 5758~14212 |
苹果肌下垂改善 | 8379~17138 |
北京同仁医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
隔空溶脂瘦手臂 | 7530~14938 |
自身脂肪丰胸手术 | 8524~15111 |
眼角提升自体脂肪移植 | 7360~15498 |
自然轮廓 | 5089~16076 |
超皮秒抗衰 | 9104~10828 |
假体隆胸 1200cc | 6580~16293 |
超声溶脂瘦腹部 | 5758~14212 |
苹果肌下垂改善 | 8379~17138 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。