北京全脸紧致医院排名及医生信息一览

医院排名
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 北京韩成医疗美容诊所 |
| 2 | 北京华韩整形美容医院 |
| 3 | 北京百达丽医疗美容门诊部 |
| 4 | 北京永成魅力医疗美容医院 |
| 5 | 北京维尔口腔(宋家庄分院) |
医生信息
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
|---|---|---|
| 于先杰 | 冷冻溶脂瘦大腿、鼻翼重建手术等 | 医师 |
| 李小平 | 美拉美超声、胸部下垂矫正整形手术等 | 医师 |
| 安宇 | 眼部自体脂肪移植、自体脂肪丰泪沟等 | 医师 |
| 马俪娜 | 乳晕漂白、激光抗衰等 | 医师 |
| 方育峰 | 鼻小柱缺损修复术、臀部冷冻溶脂等 | 医师 |
价格信息
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻基底填充术 | 7321~13370 |
| 线雕提升胸部 | 7308~15129 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 8352~10390 |
| 整形假体丰胸 | 5689~13487 |
| 鼻尖部分软骨切除术 | 7312~17472 |
北京维尔口腔上地口腔门诊部价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻基底填充术 | 7321~13370 |
| 线雕提升胸部 | 7308~15129 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 8352~10390 |
| 整形假体丰胸 | 5689~13487 |
| 鼻尖部分软骨切除术 | 7312~17472 |
北京维尔口腔上地口腔门诊部价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻基底填充术 | 7321~13370 |
| 线雕提升胸部 | 7308~15129 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 8352~10390 |
| 整形假体丰胸 | 5689~13487 |
| 鼻尖部分软骨切除术 | 7312~17472 |
北京维尔口腔上地口腔门诊部价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻基底填充术 | 7321~13370 |
| 线雕提升胸部 | 7308~15129 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 8352~10390 |
| 整形假体丰胸 | 5689~13487 |
| 鼻尖部分软骨切除术 | 7312~17472 |
北京维尔口腔上地口腔门诊部价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻基底填充术 | 7321~13370 |
| 线雕提升胸部 | 7308~15129 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 8352~10390 |
| 整形假体丰胸 | 5689~13487 |
| 鼻尖部分软骨切除术 | 7312~17472 |
北京维尔口腔上地口腔门诊部价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻基底填充术 | 7321~13370 |
| 线雕提升胸部 | 7308~15129 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 8352~10390 |
| 整形假体丰胸 | 5689~13487 |
| 鼻尖部分软骨切除术 | 7312~17472 |
北京维尔口腔上地口腔门诊部价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻基底填充术 | 7321~13370 |
| 线雕提升胸部 | 7308~15129 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 8352~10390 |
| 整形假体丰胸 | 5689~13487 |
| 鼻尖部分软骨切除术 | 7312~17472 |
北京维尔口腔上地口腔门诊部价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻基底填充术 | 7321~13370 |
| 线雕提升胸部 | 7308 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。