北京全脸紧致医院排名揭晓,前八名医院实力不容小觑
2025年,北京全脸紧致医院排名前八名单已公布,以下为详细名单及价格信息:
北京全脸紧致医院排名
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 北京海豚口腔医院 | 北京市朝阳区八里庄南里32号楼 |
2 | 空军总医院激光整形美容中心 | 北京市海淀区复兴路28号 |
3 | 中日友好医院 | 北京市朝阳区潘家园南里5号 |
4 | 北京维尔口腔(小庄分院) | 北京市朝阳区八里庄南里32号楼 |
5 | 北京首玺医学整形医院 | 北京市朝阳区三里屯太古里 |
6 | 北京医科医疗美容医院 | 北京市朝阳区安立路甲54号 |
7 | 北京大学人民医院整形美容科 | 北京市西城区西直门南大街11号 |
8 | 北京欧华医疗美容诊所 | 北京市朝阳区东直门外大街28号 |
北京首玺医学整形医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
假体隆胸整形 | 5516~17932 |
乳头乳晕再造术 | 8172~14414 |
韩式隆胸 | 7020~13584 |
眼睑外翻矫正 | 7443~18362 |
隔空溶脂瘦腹部 | 8009~16291 |
超声溶脂瘦臀部 | 7151~15909 |
隆胸 400cc | 5974~13058 |
鼻骨矫正 | 7658~18699 |
玻尿酸去面部细纹 | 8473~12373 |
自体脂肪垫下巴 | 7172~19251 |
体雕减肥 | 5751~20000 |
做微创隆胸手术 | 8866~14428 |
鱼尾纹除皱 | 8535~16247 |
玻尿酸填唇部 | 7374~13882 |
鼻尖圆润度调整 | 7401~11340 |
鼻翼内侧切开 | 7892~14537 |
马鞍袋吸脂 | 8029~11792 |
自体脂肪移植丰耳垂 | 8261~10658 |
隆胸手术假体取出 | 6136~13514 |
眼部祛肿眼泡 | 6028~11191 |
北京全脸紧致医生介绍
以下为部分知名医生介绍:
姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
---|---|---|---|
谢振 | 侧腹部吸脂、眼部超声泡紧肤、胸部整形注射、自身脂肪丰胸手术、鼻孔形态调整 | 医师 | 毕业于河南医科大学,从事口腔临床工作二十余年,是全科型医师。 |
徐明志 | 鼻骨复位技术、玻尿酸丰耳垂、润致娃娃针、瘦手臂、上眼睑皮肤紧致 | 医师 | 原中国人民解放军国防大学第二医院副院长兼口腔科主任。 |
邱星明 | 用自己脂肪做手术、自体脂肪填充泪沟、月经丰胸、自体脂肪移植泪沟、鼻翼改良切除术 | 医师 | 北京维尔口腔医院种植院长、维尔口腔正畸主任。 |
杨光 | 鼻尖缩小手术、腰部冷冻溶脂、乳头过长矫正、吸脂丰面颊、玻尿酸丰唇珠 | 医师 | 毕业于首都医科大学,在瑞士 ITI 种植牙培训中心接受专业培训。 |
马方 | 胶原蛋白线雕、胸部提升手术、鼻根部埋线提升术、丰臀、自身脂肪移植隆胸手术 | 医师 | 副主任医师,于 1995 年参加工作,共产党员,大学本科学历,学士学位。 |
总结
北京全脸紧致医院排名前八名,实力不容小觑。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。