北京聚拉提抗衰整形医院排名,为您呈现前8家机构!以下为详细排名及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 北京安贞医院整形美容科 | 5214~19415 |
2 | 北京宜健康源医院 | 5177~19415 |
3 | 北京大学人民医院整形美容科 | 5214~19415 |
4 | 北京煤炭总医院整形科 | 5214~19415 |
5 | 北京加减美(国际)整形美容 | 5214~19415 |
6 | 北京煤炭总医院 | 5214~19415 |
7 | 北京知音医疗美容门诊部有限公司 | 5214~19415 |
8 | 北京维尔口腔(知春路分院) | 5214~19415 |
医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院 |
---|---|---|---|
李微 | 乳头扁平矫正术、上腹部吸脂等 | 医师 | 北京安贞医院整形美容科 |
李斌斌 | 乳晕皮肤紧致提升、肩部冷冻溶脂等 | 医师 | 北京安贞医院整形美容科 |
陈长永 | 副乳紧致治疗、鼻部硅胶假体取出等 | 医师 | 北京安贞医院整形美容科 |
蒋建婷 | 鼻基底凹陷填充、做自体脂肪丰胸等 | 医师 | 北京安贞医院整形美容科 |
汪军 | 假体硅胶丰、自己的脂肪填泪沟等 | 医师 | 北京安贞医院整形美容科 |
总结:北京聚拉提抗衰整形医院排名前8家机构,各有特色,价格区间在5214~19415元之间。选择适合自己的医院和医生,才能获得满意的效果。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。