北京脂肪填充下巴医院排名价格一览
北京脂肪填充下巴医院排名价格一览,为您呈现前八家医院及医生信息。以下为详细排名及价格表:
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京龙泽日盛医疗美容诊所 | 贾侃文 | 下颌除皱、假体隆胸修复等 | |
2 | 北京华美宝丽门诊部 | 霍登轮 | 肩部冷冻溶脂、瑞蓝瑞缇玻尿酸等 | |
3 | 北京煤炭总医院整形科 | 李石 | 胸部修复术、眼部拉皮手术等 | |
4 | 北京欧扬医疗美容医院 | 吕玲玲 | 自体脂肪填充眼袋、丰臂等 | |
5 | 解放军第二炮兵总医院 | 周松 | 头顶加密、专业胸部下垂整形等 | |
6 | 解放军总医院第一附属医院 | |||
7 | 北京同仁医院 | |||
8 | 北京韩成医疗美容诊所 |
价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
鼻孔内翻矫正术 | 5901~17229 |
乳头色素沉着治疗 | 9755~13571 |
假体隆胸 4000cc | 5887~10400 |
鼻翼基底填充 | 6038~18464 |
抽脂隆胸手术 | 8112~12826 |
欧式双眼皮 | 9861~14350 |
乳头皮肤紧致提升 | 6444~17147 |
整形隆胸术 | 5582~19863 |
鼻骨复位技术 | 8959~13742 |
玻尿酸填胸部 | 8592~10407 |
眉毛稀疏种植 | 7347~15690 |
鼻侧影矫正术 | 5445~13739 |
乳晕线雕 | 9291~14516 |
假体隆胸硅胶 | 9159~13143 |
小切口双眼皮 | 8459~11106 |
瘦手臂 | 8186~12827 |
自然轮廓 | 9944~18701 |
面部复位 | 5530~16546 |
鼻尖肌肉及筋膜修整术 | 8868~10004 |
鼻梁中轴线校正 | 5267~10863 |
总结
北京脂肪填充下巴医院排名价格一览,为您提供全面的信息,助您选择合适的医院和医生。在追求美丽的过程中,请务必选择正规医院和经验丰富的医生,确保手术安全有效。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。