广东形体塑形医院排名:东莞玛丽亚妇产医院、深圳非凡医疗美容医院、广州晨曦医疗美容医院、东莞知美医疗美容门诊部、湛江华美整形美容医院

深圳希思医疗美容医院价格表:
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 外轮廓固定 | 8609~12377 |
| 鼻部修复 | 9133~16981 |
| 改脸型 | 9093~16712 |
| 法芮娅隆胸手 | 7757~14031 |
| 地中海植发 | 6463~16057 |
| 大分子玻尿酸丰胸 | 5254~12879 |
| 下颌角整形 | 5994~16614 |
| 手术吸脂丰胸 | 5115~18705 |
| 鼻部后天损伤矫正术 | 8095~19726 |
| 去副乳 | 5116~13393 |
| 驼峰鼻矫正术 | 8938~12128 |
| 隆胸缩小乳头 | 6415~15067 |
| 自身脂肪移植隆胸手术 | 7801~14534 |
| 鼻翼缘切除术 | 9174~17882 |
| 乳房下垂隆胸 | 5112~14574 |
| 乳晕填充 | 6460~19046 |
| 腰腹抽脂 | 9576~10327 |
| 自体脂肪移植丰胸术 | 5810~11709 |
| 胸部修复术 | 8599~14904 |
| 乳房奥美定取出 | 6686~11513 |
广东形体塑形医院排名:东莞玛丽亚妇产医院、深圳非凡医疗美容医院、广州晨曦医疗美容医院、东莞知美医疗美容门诊部、湛江华美整形美容医院
深圳鹏爱医疗美容医院价格表:
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 外轮廓固定 | 8609~12377 |
| 鼻部修复 | 9133~16981 |
| 改脸型 | 9093~16712 |
| 法芮娅隆胸手 | 7757~14031 |
| 地中海植发 | 6463~16057 |
| 大分子玻尿酸丰胸 | 5254~12879 |
| 下颌角整形 | 5994~16614 |
| 手术吸脂丰胸 | 5115~18705 |
| 鼻部后天损伤矫正术 | 8095~19726 |
| 去副乳 | 5116~13393 |
| 驼峰鼻矫正术 | 8938~12128 |
| 隆胸缩小乳头 | 6415~15067 |
| 自身脂肪移植隆胸手术 | 7801~14534 |
| 鼻翼缘切除术 | 9174~17882 |
| 乳房下垂隆胸 | 5112~14574 |
| 乳晕填充 | 6460~19046 |
| 腰腹抽脂 | 9576~10327 |
| 自体脂肪移植丰胸术 | 5810~11709 |
| 胸部修复术 | 8599~14904 |
| 乳房奥美定取出 | 6686~11513 |
广东形体塑形医院排名:东莞玛丽亚妇产医院、深圳非凡医疗美容医院、广州晨曦医疗美容医院、东莞知美医疗美容门诊部、湛江华美整形美容医院
深圳伊婉整形美容医院价格表:
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 外轮廓固定 | 8609~12377 |
| 鼻部修复 | 9133~16981 |
| 改脸型 | 9093~16712 |
| 法芮娅隆胸手 | 7757~14031 |
| 地中海植发 | 6463~16057 |
| 大分子玻尿酸丰胸 | 5254~12879 |
| 下颌角整形 | 5994~16614 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。