北京假体硅胶丰整形医院排名,以下为前八家机构详细价格及医生信息:
北京假体硅胶丰整形医院排名及价格
项目 | 价格(元) |
---|---|
复合do胸 | 9169~10338 |
半**乳晕漂红 | 8326~16999 |
乳房下垂隆胸 | 5085~18783 |
眼部热玛吉紧肤治疗 | 9633~16207 |
玻尿酸填泪沟 | 7141~19364 |
玻尿酸隆鼻 | 6526~16108 |
乳晕漂红 | 7324~10075 |
胶原蛋白填充 | 8371~16367 |
眼部玻尿酸填充支撑提升 | 8084~19898 |
鼻部动态美学整形术 | 9862~17912 |
鼻尖软骨帽成形术 | 6479~15595 |
眼袋手术 | 8245~11337 |
改善胸部下垂 | 9657~10503 |
乳晕整形手术 | 6970~14289 |
开放式隆鼻手术 | 6086~10049 |
注射BOTOX抗衰 | 9397~17503 |
腰腹吸脂 | 9470~19079 |
鼻翼减薄术 | 8781~18567 |
抽脂丰胸术 | 5849~14329 |
乳房脂肪移植手术 | 9150~18336 |
北京假体硅胶丰整形医院排名及医生信息
医生 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
胡忠民 | 眼部熊猫针去皱、剃发植发、脂肪填充额头、自体脂肪颗粒注射丰胸、鼻小柱延长注射 | 医师 |
刘勋 | 自己的脂肪隆胸、小切口手术提升、乳头凹陷修复、自体脂肪填充眼袋、胡须少种植 | 医师 |
刘勋 | 抽脂填泪沟、耳软骨复合隆鼻、大腿冷冻溶脂、自体脂肪丰泪沟、傲诺拉水滴形假体丰胸术 | 医师 |
冯邦化 | 乳头刺状外翻矫正术、脂肪丰臀、产后恢复胸部弹性、眼窝脂肪填充、乳房隆胸假体 | 医师 |
李英信 | 乳房年轻化、注射物取出、隆胸那、自身脂肪移植隆胸手术、乳头填充 | 医师 |
以上信息仅供参考,具体价格及医生信息以医院官方为准。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。