北京面部塑形与轮廓专家排名术后案例高清照片合集!2025年,北京面部塑形与轮廓专家排名新鲜出炉,前八名医院包括恒生沙医生医院、华韩整形美容医院、圣嘉荣医疗美容、紫竹医疗美容门诊、武警整形医院、东方和谐医疗美容诊所、壹加壹医疗美容门诊部、知音医疗美容门诊部有限公司。以下为详细排名及价格信息。
排名 | 医院名称 | 价格信息(部分) |
---|---|---|
1 | 北京恒生沙医生医院 | 胸部整形注射:6109~11614元;抽脂填苹果肌:5942~11948元;鼻孔缩小:5264~18801元;... |
2 | 北京华韩整形美容医院 | 面部激光溶脂:5825~15960元;假体隆胸取出手术:9166~10266元;微创鼻基底提升术:9421~19932元;... |
3 | 北京圣嘉荣医疗美容 | 美容整形隆胸:8946~16401元;整形胸部整形:9999~13932元;胸部切痣:9872~12990元;... |
4 | 北京紫竹医疗美容门诊 | 轮廓线清晰:5372~13250元;瘦双下巴:6639~15661元;乳房自体脂肪填充手术:8182~18231元;... |
5 | 北京武警整形医院 | 做自体脂肪丰胸术:9590~18042元;鼻尖皮下组织切除术:6326~17205元;抽脂填鼻基底:8262~16464元;... |
6 | 北京东方和谐医疗美容诊所 | 额角上移植发:7700~19922元;胸部小整形:9166~19195元;女子隆胸:8975~16210元;... |
7 | 北京壹加壹医疗美容门诊部 | 丰胸内窥镜品牌:7582~11636元;13岁漏斗胸手术:9110~14384元;... |
8 | 北京知音医疗美容门诊部 | ... |
北京面部塑形与轮廓专家排名术后案例高清照片合集!以上信息仅供参考,具体价格及服务请咨询相关医院。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。