北京面部提升医院排名榜及收费价目表预览
北京面部提升医院排名榜已新鲜出炉,前八名医院包括北京美奥诊所、中日友好医院、北京协和整形美容医院等。以下为详细排名及收费价目表:
排名 | 医院名称 | 收费价目表(部分) |
---|---|---|
1 | 北京美奥诊所 | 鼻根部提升成形:6602~13587元;鼻尖皮下组织切除术:5147~12145元;假体隆胸ES:6973~13912元;... |
2 | 中日友好医院 | 鼻根部提升成形:6602~13587元;鼻尖皮下组织切除术:5147~12145元;假体隆胸ES:6973~13912元;... |
3 | 北京协和整形美容医院 | 鼻根部提升成形:6602~13587元;鼻尖皮下组织切除术:5147~12145元;假体隆胸ES:6973~13912元;... |
4 | 北京航空总医院 | 鼻根部提升成形:6602~13587元;鼻尖皮下组织切除术:5147~12145元;假体隆胸ES:6973~13912元;... |
5 | 北京维尔口腔上地口腔门诊部 | 鼻根部提升成形:6602~13587元;鼻尖皮下组织切除术:5147~12145元;假体隆胸ES:6973~13912元;... |
6 | 北京美莱医疗美容机构 | 鼻根部提升成形:6602~13587元;鼻尖皮下组织切除术:5147~12145元;假体隆胸ES:6973~13912元;... |
7 | 北京中德毛发移植整形医院 | 鼻根部提升成形:6602~13587元;鼻尖皮下组织切除术:5147~12145元;假体隆胸ES:6973~13912元;... |
8 | 北京维尔口腔(小营分院) | 鼻根部提升成形:6602~13587元;鼻尖皮下组织切除术:5147~12145元;假体隆胸ES:6973~13912元;... |
以上仅为部分收费项目,具体价格请咨询医院。此外,文章还介绍了北京面部提升医院排名榜中部分知名医生的擅长项目,供您参考。希望这份排名榜及收费价目表能为您的选择提供帮助。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。