北京眼部外路祛眼袋医院排行榜前五公布!以下为详细排名及医院信息:
排名 | 医院名称 | 简介 |
---|---|---|
1 | 北京煤炭总医院美容整形中心 | 作为公立医院重点科室,秉承安全诚信的服务理念,下设整形美容、注射美容、皮肤激光治疗等特色诊疗中心。 |
2 | 解放军第二炮兵总医院 | 现为二、三、四军医大学临床教学医院,武汉大学医学院研究生培养基地,是北京市早批基本医疗保险定点医院。 |
3 | 北京米扬丽格医疗美容 | 以鼻整形、鼻修复为主要特色的综合性医疗美容机构,由卫生部门审核批准成立。 |
4 | 北京维尔康齿科甜水园口腔门诊部 | 全国连锁的口腔医疗机构,下属的医疗机构近百家,遍布本市朝阳、丰台、崇文、海淀、东城等各城区。 |
5 | 北京庆熙整形美容门诊部 | 以拥有25年历史的延吉总院为依托,以中国医疗机构十佳信赖品牌单位的品质,于2013年8月正式进驻北京月亮河高等富人区。 |
北京眼部外路祛眼袋医院价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
鼻小柱相关 | 9298~16196 |
地包天下颚前突 | 6054~17811 |
下眼睑去脂 | 6659~10091 |
内窥镜丰胸手术 | 9849~18027 |
玻尿酸面部填充 | 9010~19040 |
吸脂丰眼窝 | 6925~17596 |
鼻小柱延长软骨移植 | 5209~14413 |
轮廓线模糊 | 6675~10313 |
鹰钩鼻矫正术 | 5011~15327 |
鼻修复 | 8550~19131 |
乳晕微创整形 | 7155~12911 |
雕塑腰线冷冻溶脂 | 8781~19240 |
做隆胸丰胸 | 7619~10091 |
玻尿酸丰眼窝 | 5588~11189 |
副乳脂肪移植 | 8698~14211 |
乳头激光治疗 | 9615~15599 |
男性乳房肥大矫正 | 8733~19536 |
开内眼角 | 6838~14756 |
鼻尖角度调整 | 5119~10021 |
副乳射频消融 | 6179~18243 |
北京眼部外路祛眼袋医院医生介绍:
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
李敏 | 隆乳隆胸、曼特波隆鼻、丰胸后恢复、打针丰胸、胸部下垂修复 | 医师 | 煤炭总医院美容整形中心 |
李艳 | 做抽脂隆胸、双眼皮整形、鼻小柱基底填充、鼻小柱成形术、乳头脂肪移植 | 医师 | 煤炭总医院美容整形中心 |
彭喆 | 假体做隆胸、乳房胸部假体取出、缩胸手术、鼻骨矫正手术、鼻翼软骨缝合法 | 副主任医师 | 中国医学科学院整形外科医院 |
梁伟中 | 乳房美容、埋线双眼皮、眼袋吸脂术、漏斗胸矫正手术、鼻部硅胶假体修复 | 主任医师 | 煤炭总医院美容整形中心 |
史芳 | 进口隆胸假体、乳晕填充、五点定位、鼻翼基底缩小、取隆胸假体手术 | 主治医师 | 煤炭总医院美容整形中心 |
总结:以上为北京眼部外路祛眼袋医院排行榜前五公布,以及相关医院信息、价格表和医生介绍。希望对您有所帮助。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。