2025年北京发腮改善医院排名top5公布!以下为详细排名及医院介绍:
排名 | 医院名称 | 简介 |
---|---|---|
1 | 解放军总装备部后勤部亚运村门诊部 | 集医疗、美容为一体的综合性整形外科中心,拥有国际先进的整形美容设备,汇聚众多整形美容专家。 |
2 | 北京长虹医院 | 专业整形美容机构,以“专业、诚信、安全”的宗旨,为求美者提供安全、放心、个性化的美丽定制方案。 |
3 | 北京大学第一医院整形烧伤外科 | 北京市三甲医院中较早开展整形外科工作的医院之一,拥有医生10人,护士15人,其他技术人员5人的专业化团队。 |
4 | 北京韩成医疗美容诊所 | 国内较早以眼鼻唇颏整形为专攻的专业整形机构,以眼鼻整形为主要特色的医疗美容服务项目。 |
5 | 北京同仁医院 | 以眼科、耳鼻咽喉科为重点的大型三甲综合性医院,整形美容中心是全国早批开展整形美容外科的医疗机构之一。 |
北京发腮改善医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
隆胸美乳手术 | 6159~14608 |
内窥镜隆胸技术 | 8180~16066 |
鼻翼缘弧线调整术 | 9881~11517 |
鼻梁改善 | 7122~18824 |
吸脂填太阳穴 | 7540~17610 |
鼻尖塑形术 | 5307~14189 |
自体丰胸修复 | 6331~10589 |
做微创假体隆胸 | 7740~14845 |
眼袋外切术 | 9106~18382 |
乳房重度下垂矫正 | 6992~18888 |
面部不对称矫正 | 5610~17119 |
抽脂隆胸 | 6047~19961 |
丰胸美胸 | 5093~12414 |
颈部提升术 | 5023~10159 |
假体隆胸变软 | 5404~14576 |
乳房下垂矫正 | 8251~15585 |
丰胸曼陀 | 7089~12610 |
吸脂丰臀 | 8113~15027 |
自脂隆胸手术 | 9376~12260 |
鼻背曲线改善 | 8473~13822 |
北京发腮改善医生介绍
姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
马长生 | 自体脂肪隆胸、轮廓线、鼻根部PDO线雕提升、疤痕种植、曼特波隆鼻 | 医师 |
刘丽妲 | 自体脂肪丰额头、脸型改善、丰胸抽脂手、玻尿酸丰苹果肌、1050cc 隆胸假体大小 | 医师 |
陈冠军 | 背部吸脂、假体丰胸取假体、瑞蓝丽瑅玻尿酸、鼻尖软骨帽成形术、手臂抽脂 | 医师 |
张殿祥 | 上腹部吸脂、下巴吸脂、内眦韧带紧缩、嘴角下垂改善、线雕联合抗衰 | 医师 |
张卫东 | 隆胸自体脂肪、乳头脂肪移植、鼻部假体取出、眼部微针去黑眼圈、抽脂肪隆胸修 | 医师 |
总结:2025年北京发腮改善医院排名top5公布,以上为详细排名及医院介绍,希望能对大家有所帮助。如果您有任何问题或想获取更详细的信息,请随时联系在线客服。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。