广东眼部微创重睑医生排名榜!2025年*新榜单已发布,为您呈现前10名医生及医院信息。以下为详细排名及信息:

| 排名 | 医院/医生 | 擅长项目 | 职称 | 荣誉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市荔医医疗美容 | 微调、上睑下垂矫正术、射频溶脂瘦大腿、眼部微创重睑、胶原蛋白丰鼻基底 | 主治医师 | 亚洲丰胸美学专研医师、三维层离清奥技术专家组成员、美国botox除皱瘦型素指定注射医师 |
| 2 | 广州博仕整形美容医院 | 微调、上睑下垂矫正术、射频溶脂瘦大腿、眼部微创重睑、胶原蛋白丰鼻基底 | 主治医师 | 三维层离清奥技术专家组成员、眼部整形协会会员、中国 整形美容修复援助中心专家 |
| 3 | 深圳艺星医疗美容医院 | 微调、上睑下垂矫正术、射频溶脂瘦大腿、眼部微创重睑、胶原蛋白丰鼻基底 | 主治医师 | 三维层离清奥技术专家组成员、眼部整形协会会员、中国 整形美容修复援助中心专家 |
| 4 | 深圳富华医疗美容医院 | 微调、上睑下垂矫正术、射频溶脂瘦大腿、眼部微创重睑、胶原蛋白丰鼻基底 | 主治医师 | 三维层离清奥技术专家组成员、眼部整形协会会员、中国 整形美容修复援助中心专家 |
| 5 | 深圳回来整形美容医院 | 微调、上睑下垂矫正术、射频溶脂瘦大腿、眼部微创重睑、胶原蛋白丰鼻基底 | 主治医师 | 三维层离清奥技术专家组成员、眼部整形协会会员、中国 整形美容修复援助中心专家 |
| 6 | 茂名市人民医院整形外科 | 微调、上睑下垂矫正术、射频溶脂瘦大腿、眼部微创重睑、胶原蛋白丰鼻基底 | 主治医师 | 三维层离清奥技术专家组成员、眼部整形协会会员、中国 整形美容修复援助中心专家 |
| 7 | 深圳伊婉整形美容医院 | 微调、上睑下垂矫正术、射频溶脂瘦大腿、眼部微创重睑、胶原蛋白丰鼻基底 | 主治医师 | 三维层离清奥技术专家组成员、眼部整形协会会员、中国 整形美容修复援助中心专家 |
| 8 | 深圳非凡医疗美容医院 | 微调、上睑下垂矫正术、射频溶脂瘦大腿、眼部微创重睑、胶原蛋白丰鼻基底 | 主治医师 | 三维层离清奥技术专家组成员、眼部整形协会会员、中国 整形美容修复援助中心专家 |
| 9 | 中山美南华美容医院 | 微调、上睑下垂矫正术、射频溶脂瘦大腿、眼部微创重睑、胶原蛋白丰鼻基底 | 主治医师 | 三维层离清奥技术专家组成员、眼部整形协会会员、中国 整形美容修复援助中心专家 |
| 10 | 深圳阳光整形美容医院 | 微调、上睑下垂矫正术、射频溶脂瘦大腿、眼部微创重睑、胶原蛋白丰鼻基底 | 主治医师 | 三维层离清奥技术专家组成员、眼部整形协会会员、中国 整形美容修复援助中心专家 |
价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 提升面部 | 5832~12206 |
| 隆胸内窥镜双平面手术 | 7348~14767 |
| 地包天下颚前突 | 7486~15033 |
| 做整形隆胸 | 7998~10490 |
| 背部吸脂 | 8288~17971 |
| 鼻翼周围皮肤紧致术 | 5193~14875 |
| 自体脂肪填充泪沟 | 8845~10790 |
| 脂肪丰胸注射 | 9078~11011 |
| 内窥镜隆胸术 | 8926~14141 |
| 全脸紧致 | 8633~17995 |
| 鼻部轮廓线条重塑术 | 8574~16673 |
| 激光祛眼袋 | 5856~10448 |
| 乳房脂肪细胞移植手术 | 6135~14199 |
| 隆胸妙桃假体 | 6670~17416 |
| 面部提升抗衰 | 5571~13790 |
| 鼻骨相关 | 6533~13465 |
| 自己的脂肪丰唇 | 7534~15879 |
| 胸部矫正手术 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。