广东眼部疤痕修复整形医院排行前十名专业发布!以下为详细榜单及医院介绍,供您参考。
广东眼部疤痕修复整形医院排行前十名:
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 | 广州市越秀区XXX街XXX号 |
2 | 深圳鹏程医院 | 深圳市罗湖区XXX路XXX号 |
3 | 东莞友华好佰年口腔门诊部 | 东莞市东城区XXX路XXX号 |
4 | 东莞华美医疗美容门诊部 | 东莞市东城区XXX路XXX号 |
5 | 广州海峡整形美容医院 | 广州市天河区XXX路XXX号 |
6 | 广东省人民医院整形创伤外科 | 广州市越秀区XXX路XXX号 |
7 | 广州倍生医疗美容医院 | 广州市越秀区XXX路XXX号 |
8 | 北京大学深圳医院整形外科 | 深圳市南山区XXX路XXX号 |
9 | 深圳人民医院整形外科 | 深圳市福田区XXX路XXX号 |
10 | 广美整形美容门诊部 | 广州市天河区XXX路XXX号 |
广东眼部疤痕修复整形医院价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
鼻梁塑形术 | 6167~15870 |
隆乳隆 | 7094~13709 |
假体隆胸娜绮丽 | 8274~15296 |
鼻孔对称调整 | 7895~10230 |
胸部整形美容手术 | 8725~11423 |
抽脂填太阳穴 | 5973~14286 |
乳头形态矫正 | 7830~14918 |
乳头黑痣或疣体切除术 | 7758~11615 |
乳晕色素淡化治疗 | 5038~17124 |
鼻头整形 | 5441~19156 |
乳房整形注射隆胸 | 6390~12652 |
鼻中隔偏曲矫正术 | 8404~17611 |
再生材料提升苹果肌 | 6391~18198 |
美胸吸脂 | 5550~13647 |
眼部胶原蛋白去黑眼圈 | 9610~17690 |
鼻小柱成形术 | 7408~17650 |
鼻背修复 | 5622~11639 |
丰胸假体傲诺拉 | 7551~16101 |
自然丰胸手术 | 8384~18024 |
脂肪填充面颊 | 8233~10025 |
广东眼部疤痕修复整形医生介绍:
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
赵艳明 | 山羊胡种植、活细胞隆胸、局部切眉、轻度漏斗胸、鼻翼基底重建与鼻小柱延长术 | 主治医师 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 |
张婉瑜 | 圆弧形发际线植发、乔雅登雅致玻尿酸、乳头漂白、眼部射频去皱、自己的脂肪填充泪沟 | 主治医师 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 |
徐浩准 | 乔雅登缇颜玻尿酸、内窥镜动感隆胸、鼻部注射微整形提升鼻根、M22光子嫩肤、鼻部矫正修复 | 住院医师 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 |
武玉海 | 双侧乳房不对称矫正、乳头保护性切除与重建术、激光祛眼袋、深蓝射频抗衰、乔雅登注射丰胸 | 主治医师 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 |
杨妙芬 | 自体脂肪丰鼻基底、眼部上睑松弛矫正、吸脂丰面颊、开放式鼻成形术、自体脂肪填充眼袋 | 住院医师 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 |
:以上为广东眼部疤痕修复整形医院排行前十名、价格表及医生介绍,希望能为您的选择提供参考。如有疑问,请咨询相关医院或在线客服。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。