广东眼部注射除皱医院排名前三,以下为详细资料:
医院排名及价格
排名 | 医院名称 | 价格(元) |
---|---|---|
1 | 中信惠州医院医学整形中心 | 5658~10395 |
2 | 深圳明伦门诊部 | 6437~14320 |
3 | 汕头大学医学院第一附属医院整形美容外科 | 7099~11333 |
医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
冯卫 | 无痕丰胸手术、隆胸失败修复术、乳晕整形、脂肪填充丰胸恢复、面部提升紧致 | 医师 |
张伟彬 | 吸脂失败修复、膝盖内侧冷冻溶脂、八字胡种植、自体吸脂手术隆胸、手臂吸脂 | 医师 |
刘明飞 | 方形发际线植发、筋膜提升、玻尿酸填充太阳穴、做硅胶隆胸、鼻翼软骨内收术 | 医师 |
排名前三的医院详细介绍
广东眼部注射除皱医院排名前三的医院各有特色,选择适合自己的医院和医生至关重要。建议您在决定前,详细了解医院和医生的信息,并咨询在线客服获取更详细的信息。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。