广东眼部填充注射医院排名榜单新鲜出炉,附价格表!

为帮助广大求美者找到合适的医院和医生,我们整理了2025年广东眼部填充注射医院排名榜单,并附上价格表。以下为榜单前十名医院及医生信息:
| 排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省人民医院整形创伤外科 | 邓国三 | 腰部激光溶脂、鼻梁中轴线校正、自体脂肪抽脂丰胸等 | 8696~18001 |
| 2 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 赵成利 | 乳房脂肪细胞移植手术、鼻孔形态调整、鼻头再造术等 | 5680~14334 |
| 3 | 广州康华清医学美容医院 | 陈云瀛 | 小切口手术提升抗衰、自己的脂肪填充下巴等 | 7713~18939 |
| 4 | 惠州中心医院烧伤整形外科 | 匡斌 | 鼻尖顶点塑形术、鼻翼相关、好看的轮廓等 | 6436~10697 |
| 5 | 广州曙光医学美容医院 | 邝石峰 | 鼻小柱长度设计、自然发际线植发等 | 5639~15413 |
| 6 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 邓国三 | 腰部激光溶脂、鼻梁中轴线校正、自体脂肪抽脂丰胸等 | 7743~15010 |
| 7 | 广东医学院附属医院整形外科 | 赵成利 | 乳房脂肪细胞移植手术、鼻孔形态调整、鼻头再造术等 | 8427~10248 |
| 8 | 广州荔湾人民医院整形美容中心 | 陈云瀛 | 小切口手术提升抗衰、自己的脂肪填充下巴等 | 8299~14676 |
| 9 | 深圳天丽医疗美容门诊部 | 匡斌 | 鼻尖顶点塑形术、鼻翼相关、好看的轮廓等 | 5819~15489 |
| 10 | 深圳河山口腔门诊部 | 邝石峰 | 鼻小柱长度设计、自然发际线植发等 | 6458~10258 |
请注意:以上价格仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。建议您在选择医院和医生时,综合考虑医生资质、医院口碑、手术效果等因素。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“质美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。